漢字検定の合格率
漢字検定は年に3回行われますが、実施状況が漢字検定協会のホームページで見る事が出来ましたので平成20年度3回目の合格率を調べてみました。
1級から10級までの総受験者数は898,304名です。
級 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|---|
10級 | 26,525名 | 25,548名 | 96.3% |
9級 | 34,975 | 32,356名 | 92.5% |
8級 | 43,097名 | 37,051名 | 86.0% |
7級 | 50,226名 | 41,757名 | 83.1% |
6級 | 53,351名 | 38,132名 | 71.5% |
5級 | 89,586名 | 64,237名 | 71.7% |
4級 | 127,292名 | 70,055名 | 55.0% |
3級 | 193,847 | 102,401名 | 52.8% |
準2級 | 151,216名 | 65,817名 | 43.5% |
2級 | 116,097名 | 35,206名 | 30.3% |
準1級 | 10,401名 | 1,697名 | 16.3% |
1級 | 1,691名 | 251名 | 14.8% |
4級から2級の受験者は多いのは、数年前からの漢字検定ブームに乗り受検した方々が4級レベル~2級レベルになっていて、挑戦していると考えられています。漢字検定は10級から順を追って受験しなければならないという事はない為、自分のレベルに合わせて挑戦する事が可能です。